Descripción
Bershka Mujer Cazadora Doble Faz Efecto Suede Camel
by Fmeaddons
€ 87.93 € 45.39
Bershka Mujer Cazadora Doble Faz Efecto Suede Camel…
Hay existencias
Bershka Mujer Cazadora Doble Faz Efecto Suede Camel
Debes acceder para escribir una valoración.
CAMISAS, CAMISETAS, TOPS, JERSEIS, CHAQUETAS, CAZADORAS, ABRIGOS, BLAZERS, VESTIDOS… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Pecho (cm) | 79 | 78 | 82 | 88 | 92 | 97 | 102 |
Cintura (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Cadera (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
PANTALONES, LEGGINS, BAGGIES, BERMUDAS, SHORTS, FALDAS, MINIFALDAS, BAÑADORES… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Cadera (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Cadera (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Cadera (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
MOM JEANS | |||||||
Largo Regular (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Largo Petite (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Largo Tall (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
SKINNY HIGH WAIST | |||||||
Largo Regular (cm) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Largo Petite (cm) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Largo Tall (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
FLARE | |||||||
Largo Regular (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Largo Petite (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Largo Tall (cm) | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
CALZADO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pie (cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 |
Tallas dobles | S | M | L |
---|---|---|---|
Letra | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Pie (cm) | 24 | 25,3 | 26,6 |
CAZADORAS, CAMISAS, AMERICANAS, ABRIGOS, CAMISETAS, SUDADERAS, POLOS... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pecho (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Cintura (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Cadera (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
PANTALONES, BERMUDAS... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Cintura alta (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Cadera (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Cintura (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Cadera (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
SLIM JEANS | |||||||
Largo Regular (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Largo Long (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 111 | 114 |
LOOSE JEANS | |||||||
Largo Total Regular (cm) | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 101 | 104 |
Largo Total Long (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 | 108 |
PANTALONES, SHORTS,... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cintura baja (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Cadera (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
BAÑO, UNDERWEAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cintura baja(cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Cadera (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
CALZADO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Pie (cm) | 25,3 | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,3 | 28,9 |
Tallas dobles | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Letra | 40 | 41/42 | 43/44 | 45 |
Pie (cm) | 25,8 | 27 | 28,3 | 28,9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.